Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih


Katastrální pracoviště Kód k.ú. Prac. č. k.ú. Katastrální území DKM[%] KMD[%] KM-D[%]
Plzeň-jih 603538 001 Bezděkov u Kasejovic 100 0 0
Plzeň-jih 694541 002 Bezděkovec 0 100 0
Plzeň-jih 605735 003 Blovice 100 0 0
Plzeň-jih 741884 004 Bolkov u Roupova 100 0 0
Plzeň-jih 607908 005 Borovno 0 100 0
Plzeň-jih 930172 500 Borovno v Brdech 100 0 0
Plzeň-jih 607941 476 Borovy 100 0 0
Plzeň-jih 797081 006 Březí u Žinkov 100 0 0
Plzeň-jih 697184 007 Budislavice 0 100 0
Plzeň-jih 693162 008 Buková u Merklína 100 0 0
Plzeň-jih 617300 009 Bzí 100 0 0
Plzeň-jih 664294 039 Chloumek u Kasejovic 100 0 0
Plzeň-jih 651516 040 Chlum u Blovic 100 0 0
Plzeň-jih 651737 041 Chlumčany u Přeštic 100 0 0
Plzeň-jih 651851 042 Chlumy 0 100 0
Plzeň-jih 651982 043 Chocenice 100 0 0
Plzeň-jih 652008 044 Chocenická Lhota 100 0 0
Plzeň-jih 652016 045 Chocenický Újezd 100 0 0
Plzeň-jih 653161 047 Chotěšov 99 0 0
Plzeň-jih 796239 049 Chynín 0 100 0
Plzeň-jih 618799 010 Čečovice 0 100 0
Plzeň-jih 792802 011 Čelákovy 100 0 0
Plzeň-jih 626775 012 Černotín u Dnešic 100 0 0
Plzeň-jih 623512 013 Číčov 0 100 0
Plzeň-jih 930164 501 Číčov v Brdech 100 0 0
Plzeň-jih 624039 014 Čižice 100 0 0
Plzeň-jih 624071 015 Čížkov u Blovic 0 100 0
Plzeň-jih 697974 016 Čmelíny 60 40 0
Plzeň-jih 689173 017 Dlouhá Louka u Lužan 100 0 0
Plzeň-jih 626783 018 Dnešice 100 0 0
Plzeň-jih 627615 019 Dobřany 97 0 0
Plzeň-jih 644820 020 Dolce 100 0 0
Plzeň-jih 629685 021 Dolní Lukavice 0 100 0
Plzeň-jih 631469 022 Dožice 11 8 0
Plzeň-jih 631582 023 Drahkov 100 0 0
Plzeň-jih 703460 024 Dvorec 73 28 0
Plzeň-jih 784371 025 Háje u Vodokrt 100 0 0
Plzeň-jih 641758 026 Honezovice 100 0 0
Plzeň-jih 629693 027 Horní Lukavice 100 0 0
Plzeň-jih 644838 028 Horšice 100 0 0
Plzeň-jih 751596 029 Horušany 100 0 0
Plzeň-jih 765902 030 Hořehledy 100 0 0
Plzeň-jih 623521 031 Hořice 0 100 0
Plzeň-jih 671088 032 Hoříkovice u Chotěšova 100 0 0
Plzeň-jih 646750 033 Hradec u Stoda 100 0 0
Plzeň-jih 641766 034 Hradišťany 100 0 0
Plzeň-jih 605751 035 Hradiště u Blovic 100 0 0
Plzeň-jih 647471 036 Hradiště u Kasejovic 71 29 0
Plzeň-jih 647578 037 Hradišťská Lhotka 100 0 0
Plzeň-jih 647586 038 Hradišťský Újezd 100 0 0
Plzeň-jih 657603 050 Jarov u Blovic 100 0 0
Plzeň-jih 664308 051 Kasejovice 88 13 0
Plzeň-jih 664588 052 Kbel u Přeštic 0 100 0
Plzeň-jih 680583 053 Kbelnice u Letin 100 0 0
Plzeň-jih 665291 054 Kladrubce 0 100 0
Plzeň-jih 665495 055 Klášter u Nepomuka 25 11 0
Plzeň-jih 704211 056 Klikařov 0 100 0
Plzeň-jih 693171 057 Kloušov 100 0 0
Plzeň-jih 784389 058 Knihy 100 0 0
Plzeň-jih 797103 059 Kokořov 10 8 0
Plzeň-jih 668842 060 Komorno 100 0 0
Plzeň-jih 713023 061 Kotouň 0 100 0
Plzeň-jih 651991 062 Kotousov 100 0 0
Plzeň-jih 671096 063 Kotovice 100 0 0
Plzeň-jih 671746 064 Kozlovice u Nepomuka 0 100 0
Plzeň-jih 673099 065 Kramolín u Nepomuka 0 100 0
Plzeň-jih 629707 066 Krasavce 0 100 0
Plzeň-jih 735931 067 Kucíny 100 0 0
Plzeň-jih 755508 068 Lelov 100 0 0
Plzeň-jih 680605 069 Letiny 100 0 0
Plzeň-jih 745081 073 Libákovice 100 0 0
Plzeň-jih 684139 074 Lipnice u Spáleného Poříčí 100 0 0
Plzeň-jih 646768 075 Lisov 100 0 0
Plzeň-jih 629715 076 Lišice u Dolní Lukavice 100 0 0
Plzeň-jih 684996 078 Líšina 100 0 0
Plzeň-jih 618802 077 Liškov 0 100 0
Plzeň-jih 653179 079 Losina 100 0 0
Plzeň-jih 687341 081 Louňová 100 0 0
Plzeň-jih 765911 082 Lučiště 18 83 0
Plzeň-jih 689181 083 Lužany u Přeštic 100 0 0
Plzeň-jih 664596 084 Malinec 0 100 0
Plzeň-jih 694550 086 Maňovice 0 100 0
Plzeň-jih 653187 085 Mantov 100 0 0
Plzeň-jih 692743 087 Měcholupy u Blovic 100 0 0
Plzeň-jih 618811 089 Měrčín 0 100 0
Plzeň-jih 693197 088 Merklín u Přeštic 100 0 0
Plzeň-jih 694568 090 Mileč 68 32 0
Plzeň-jih 704466 091 Milínov u Nezvěstic 100 0 0
Plzeň-jih 780375 092 Mířovice 100 0 0
Plzeň-jih 607924 093 Míšov 0 100 0
Plzeň-jih 930181 502 Míšov v Brdech 100 0 0
Plzeň-jih 706540 094 Mítov 0 100 0
Plzeň-jih 697192 095 Mladý Smolivec 0 100 0
Plzeň-jih 697982 096 Mohelnice u Nepomuka 0 100 0
Plzeň-jih 704075 099 Nebílovy 100 0 0
Plzeň-jih 702447 100 Nechanice u Nových Mitrovic 0 100 0
Plzeň-jih 702757 101 Nekvasovy 0 100 0
Plzeň-jih 703478 102 Nepomuk 47 53 0
Plzeň-jih 704083 103 Netunice 100 0 0
Plzeň-jih 704229 104 Neurazy 0 100 0
Plzeň-jih 607959 477 Nezdice nad Úhlavou 100 0 0
Plzeň-jih 704458 106 Nezdřev 80 20 0
Plzeň-jih 713031 108 Nová Ves u Horažďovic 0 100 0
Plzeň-jih 705942 109 Nová Ves u Nepomuka 0 100 0
Plzeň-jih 705551 110 Nová Ves u Plzně 100 0 0
Plzeň-jih 706558 111 Nové Mitrovice 0 100 0
Plzeň-jih 726974 112 Novotníky 0 100 0
Plzeň-jih 626805 114 Oplot 100 0 0
Plzeň-jih 784397 115 Osek u Vodokrt 100 0 0
Plzeň-jih 713040 116 Oselce 0 100 0
Plzeň-jih 716472 117 Otěšice 100 0 0
Plzeň-jih 718114 118 Partoltice 0 100 0
Plzeň-jih 706566 119 Planiny 0 100 0
Plzeň-jih 745090 120 Plevňov 100 0 0
Plzeň-jih 723801 121 Podhůří u Nepomuka 0 100 0
Plzeň-jih 664316 122 Polánka u Kasejovic 72 29 0
Plzeň-jih 725056 123 Polánka u Nepomuka 0 100 0
Plzeň-jih 726982 124 Prádlo 0 100 0
Plzeň-jih 665304 125 Přebudov 2 98 0
Plzeň-jih 704091 126 Předenice 100 0 0
Plzeň-jih 626813 127 Přestavlky u Dnešic 100 0 0
Plzeň-jih 796247 128 Přešín 0 100 0
Plzeň-jih 735256 129 Přeštice 73 28 0
Plzeň-jih 735949 130 Příchovice u Přeštic 100 0 0
Plzeň-jih 736601 131 Ptenín 100 0 0
Plzeň-jih 735957 132 Radkovice u Příchovic 100 0 0
Plzeň-jih 738191 133 Radochovy 0 100 0
Plzeň-jih 738492 134 Radošice 0 100 0
Plzeň-jih 775657 135 Robčice u Štěnovic 100 0 0
Plzeň-jih 741892 136 Roupov 100 0 0
Plzeň-jih 745103 137 Řenče 100 0 0
Plzeň-jih 664324 138 Řesanice 100 0 0
Plzeň-jih 746436 139 Seč u Blovic 100 0 0
Plzeň-jih 786179 141 Sedliště nad Úslavou 0 100 0
Plzeň-jih 748218 142 Skašov 100 0 0
Plzeň-jih 748323 143 Skočice u Přeštic 100 0 0
Plzeň-jih 795551 144 Smederov 100 0 0
Plzeň-jih 629723 145 Snopoušovy 0 100 0
Plzeň-jih 751600 146 Soběkury 100 0 0
Plzeň-jih 751855 147 Soběsuky u Nepomuka 0 100 0
Plzeň-jih 752703 148 Spálené Poříčí 100 0 0
Plzeň-jih 786187 149 Srby nad Úslavou 0 100 0
Plzeň-jih 697206 151 Starý Smolivec 0 46 0
Plzeň-jih 755516 152 Stod 100 0 0
Plzeň-jih 757021 153 Struhaře 100 0 0
Plzeň-jih 646776 154 Střelice 98 0 0
Plzeň-jih 758124 155 Střížovice u Plzně 100 0 0
Plzeň-jih 680613 156 Svárkov 100 0 0
Plzeň-jih 762831 157 Šlovice u Plzně 100 0 0
Plzeň-jih 763349 160 Štěnovice 100 0 0
Plzeň-jih 763985 162 Štítov u Blovic 100 0 0
Plzeň-jih 765929 163 Těnovice 47 53 0
Plzeň-jih 786195 164 Tojice 0 100 0
Plzeň-jih 697991 165 Třebčice 0 100 0
Plzeň-jih 653217 167 Týnec u Chotěšova 100 0 0
Plzeň-jih 644846 168 Týniště u Horšic 100 0 0
Plzeň-jih 644854 169 Újezd u Horšic 100 0 0
Plzeň-jih 664332 170 Újezd u Kasejovic 0 19 0
Plzeň-jih 774421 171 Únětice u Blovic 100 0 0
Plzeň-jih 775665 172 Útušice 100 0 0
Plzeň-jih 780383 173 Ves Touškov 100 0 0
Plzeň-jih 698008 174 Víska 62 39 0
Plzeň-jih 783650 176 Vlčí 0 100 0
Plzeň-jih 783757 175 Vlčice u Blovic 100 0 0
Plzeň-jih 783919 178 Vlčtejn 100 0 0
Plzeň-jih 752711 177 Vlkov u Spáleného Poříčí 100 0 0
Plzeň-jih 627623 179 Vodní Újezd 100 0 0
Plzeň-jih 784401 180 Vodokrty 100 0 0
Plzeň-jih 784613 181 Vojovice 0 100 0
Plzeň-jih 786209 182 Vrčeň 2 99 0
Plzeň-jih 786985 183 Vstiš 100 0 0
Plzeň-jih 789801 184 Zahorčičky 100 0 0
Plzeň-jih 694576 185 Záhoří u Milče 0 100 0
Plzeň-jih 624098 186 Zahrádka u Čížkova 0 100 0
Plzeň-jih 735965 187 Zálesí u Příchovic 100 0 0
Plzeň-jih 671118 188 Záluží 100 0 0
Plzeň-jih 765937 189 Záluží u Spáleného Poříčí 0 100 0
Plzeň-jih 792276 190 Zdemyslice 100 0 0
Plzeň-jih 689203 191 Zelené 100 0 0
Plzeň-jih 792829 192 Zemětice 100 0 0
Plzeň-jih 657611 193 Zhůř 100 0 0
Plzeň-jih 704504 194 Žákava 100 0 0
Plzeň-jih 795569 195 Žďár u Blovic 100 0 0
Plzeň-jih 795577 196 Ždírec u Blovic 100 0 0
Plzeň-jih 796255 198 Železný Újezd 0 100 0
Plzeň-jih 694584 199 Želvice 85 0 0
Plzeň-jih 796638 200 Žerovice 0 100 0
Plzeň-jih 797111 201 Žinkovy 0 100 0
Plzeň-jih 797367 202 Životice u Kasejovic 0 100 0
vypočteno:15.03.2026 18:46

Aktuality

12.03.2026
Ke dni 31. března 2026 se ruší Katastrální pracoviště Velké Meziříčí. Územní působnost tohoto pracoviště se převádí od 1. dubna 2026 na Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou. Ke stejnému dni se pro klienty z regionu Velkomeziříčska ve stávajících prostorách katastrálního pracoviště ve Velkém Meziříčí zřizuje kontaktní místo (PO 8:00-17, ST 8:00-14:30).

10.03.2026
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa metodika účetnictví a rozpočtu.

10.03.2026
Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2025.